【入札情報 - 結果】
発注先 | 工事件名 | 工事種別 | 入札日 | 落札額 | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市財政局 | |||||
交通安全施設整備工事(港−3、瑞−2、熱−4、南−7)(週休2日) | |||||
交通安全施設 | |||||
2024/08/26 |
名古屋市の公共事業ニュース名古屋市の行政・建設経済ニュース名古屋市の民間事業ニュース名古屋市の民間公募情報 |
名古屋市の入札公示情報名古屋市の入札結果情報名古屋市の民間建築情報 |
発注先 | 工事件名 | 工事種別 | 入札日 | 落札額 | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市財政局 | |||||
交通安全施設整備工事(港−3、瑞−2、熱−4、南−7)(週休2日) | |||||
交通安全施設 | |||||
2024/08/26 |
名古屋市の公共事業ニュース名古屋市の行政・建設経済ニュース名古屋市の民間事業ニュース名古屋市の民間公募情報 |
名古屋市の入札公示情報名古屋市の入札結果情報名古屋市の民間建築情報 |